未立信单位
统一社会信用代码: 9142011277138353X1
信用编码:128857226
法定代表人:李文华
注册资本:188万元
成立日期:2005-03-22
注册地址:武汉市东西湖区姑李路88号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 武汉文华土石方工程有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 9142011277138353X1 | 注册号 | 4121082222842282240001202411200101241115140042121121118050211151282120111222222004145181088421402202121818512112251020218542101021858201012881200458528252124080882 |
法定代表人 | 李文华 | 注册资本 | 188万元 |
成立日期 | 2005-03-22 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2005-03-22 | 登记机关 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2005-03-22 | 营业期限至 | 2015-03-21 |
注册地址 | 武汉市东西湖区姑李路88号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 土石方挖掘及配套设施服务,园林绿化工程施工,建筑材料销售。 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王晓梅 | 监事 | 2 | 李文华 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2021年度报告 | 2022-06-20 | 查看 |
2 | 2020年度报告 | 2021-06-23 | 查看 |
3 | 2019年度报告 | 2020-09-07 | 查看 |
4 | 2018年度报告 | 2019-06-29 | 查看 |
5 | 2017年度报告 | 2019-06-29 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 | 2018-07-12 | 列入经营异常名录3年内且依照《企业经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请 | 2019-07-17 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。